Квартира | Стоимость | В продаже | Площадь |
---|---|---|---|
Студия | От 3,1 млн.р | 65 квартир | 23,45 - 25,69 м² |
1-комнатная | От 4,3 млн. р | 89 квартир | 36,21 - 44,1 м² |
2-комнатная | От 5,9 млн.р | 0 квартир | 54, 35 - 58,9 м² |
3-комнатная | От 8,6 млн.р | 0 квартир | 77,9 - 79,3 м² |
Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
---|---|---|---|
2 этаж | 23.79 м2 | Студия | 3 061 773 ₽ |
1 этаж | 23.89 м2 | Студия | 3 074 643 ₽ |
1 этаж | 23.9 м2 | Студия | 3 075 930 ₽ |
1 этаж | 23.9 м2 | Студия | 3 075 930 ₽ |
1 этаж | 23.9 м2 | Студия | 3 075 930 ₽ |
9 этаж | 24.35 м2 | Студия | 3 133 845 ₽ |
11 этаж | 24.35 м2 | Студия | 3 133 845 ₽ |
10 этаж | 24.35 м2 | Студия | 3 133 845 ₽ |
8 этаж | 24.35 м2 | Студия | 3 133 845 ₽ |
4 этаж | 24.35 м2 | Студия | 3 133 845 ₽ |
4 этаж | 24.35 м2 | Студия | 3 133 845 ₽ |
3 этаж | 24.35 м2 | Студия | 3 133 845 ₽ |
2 этаж | 24.35 м2 | Студия | 3 133 845 ₽ |
2 этаж | 24.35 м2 | Студия | 3 133 845 ₽ |
8 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
11 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
11 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
10 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
9 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
9 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
9 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
5 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
7 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
7 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
6 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
6 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
5 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
5 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
4 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
4 этаж | 24.36 м2 | Студия | 3 135 132 ₽ |
1 этаж | 24.51 м2 | Студия | 3 154 437 ₽ |
2 этаж | 24.54 м2 | Студия | 3 158 298 ₽ |
4 этаж | 24.55 м2 | Студия | 3 159 585 ₽ |
4 этаж | 24.55 м2 | Студия | 3 159 585 ₽ |
6 этаж | 24.55 м2 | Студия | 3 159 585 ₽ |
5 этаж | 24.55 м2 | Студия | 3 159 585 ₽ |
5 этаж | 24.55 м2 | Студия | 3 159 585 ₽ |
2 этаж | 24.57 м2 | Студия | 3 162 159 ₽ |
2 этаж | 24.57 м2 | Студия | 3 162 159 ₽ |
4 этаж | 24.89 м2 | Студия | 3 203 343 ₽ |
5 этаж | 24.89 м2 | Студия | 3 203 343 ₽ |
5 этаж | 24.89 м2 | Студия | 3 203 343 ₽ |
3 этаж | 24.89 м2 | Студия | 3 203 343 ₽ |
7 этаж | 24.92 м2 | Студия | 3 207 204 ₽ |
11 этаж | 24.92 м2 | Студия | 3 207 204 ₽ |
9 этаж | 24.92 м2 | Студия | 3 207 204 ₽ |
8 этаж | 24.92 м2 | Студия | 3 207 204 ₽ |
6 этаж | 24.92 м2 | Студия | 3 207 204 ₽ |
5 этаж | 24.92 м2 | Студия | 3 207 204 ₽ |
4 этаж | 24.92 м2 | Студия | 3 207 204 ₽ |
3 этаж | 24.92 м2 | Студия | 3 207 204 ₽ |
7 этаж | 25.06 м2 | Студия | 3 225 222 ₽ |
11 этаж | 25.06 м2 | Студия | 3 225 222 ₽ |
6 этаж | 25.52 м2 | Студия | 3 284 424 ₽ |
5 этаж | 25.52 м2 | Студия | 3 284 424 ₽ |
8 этаж | 25.62 м2 | Студия | 3 297 294 ₽ |
11 этаж | 25.62 м2 | Студия | 3 297 294 ₽ |
10 этаж | 25.62 м2 | Студия | 3 297 294 ₽ |
9 этаж | 25.62 м2 | Студия | 3 297 294 ₽ |
5 этаж | 25.62 м2 | Студия | 3 297 294 ₽ |
7 этаж | 25.62 м2 | Студия | 3 297 294 ₽ |
6 этаж | 25.62 м2 | Студия | 3 297 294 ₽ |
4 этаж | 25.62 м2 | Студия | 3 297 294 ₽ |
3 этаж | 25.62 м2 | Студия | 3 297 294 ₽ |
1 этаж | 25.66 м2 | Студия | 3 302 442 ₽ |
1 этаж | 37.02 м2 | 1 комната | 4 231 386 ₽ |
1 этаж | 37.35 м2 | 1 комната | 4 269 105 ₽ |
1 этаж | 37.35 м2 | 1 комната | 4 269 105 ₽ |
1 этаж | 37.35 м2 | 1 комната | 4 269 105 ₽ |
1 этаж | 37.94 м2 | 1 комната | 4 336 542 ₽ |
2 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 4 359 402 ₽ |
3 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 4 359 402 ₽ |
5 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 4 359 402 ₽ |
8 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 4 359 402 ₽ |
9 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 4 359 402 ₽ |
10 этаж | 38.14 м2 | 1 комната | 4 359 402 ₽ |
6 этаж | 38.15 м2 | 1 комната | 4 360 545 ₽ |
1 этаж | 38.24 м2 | 1 комната | 4 370 832 ₽ |
5 этаж | 38.44 м2 | 1 комната | 4 393 692 ₽ |
7 этаж | 38.44 м2 | 1 комната | 4 393 692 ₽ |
8 этаж | 38.44 м2 | 1 комната | 4 393 692 ₽ |
9 этаж | 38.44 м2 | 1 комната | 4 393 692 ₽ |
10 этаж | 38.44 м2 | 1 комната | 4 393 692 ₽ |
6 этаж | 38.44 м2 | 1 комната | 4 393 692 ₽ |
7 этаж | 38.53 м2 | 1 комната | 4 403 979 ₽ |
11 этаж | 38.53 м2 | 1 комната | 4 403 979 ₽ |
10 этаж | 38.53 м2 | 1 комната | 4 403 979 ₽ |
9 этаж | 38.53 м2 | 1 комната | 4 403 979 ₽ |
5 этаж | 38.53 м2 | 1 комната | 4 403 979 ₽ |
6 этаж | 38.53 м2 | 1 комната | 4 403 979 ₽ |
4 этаж | 38.53 м2 | 1 комната | 4 403 979 ₽ |
3 этаж | 38.53 м2 | 1 комната | 4 403 979 ₽ |
2 этаж | 38.53 м2 | 1 комната | 4 403 979 ₽ |
9 этаж | 38.89 м2 | 1 комната | 4 445 127 ₽ |
11 этаж | 38.89 м2 | 1 комната | 4 445 127 ₽ |
10 этаж | 38.89 м2 | 1 комната | 4 445 127 ₽ |
5 этаж | 38.89 м2 | 1 комната | 4 445 127 ₽ |
7 этаж | 38.89 м2 | 1 комната | 4 445 127 ₽ |
6 этаж | 38.89 м2 | 1 комната | 4 445 127 ₽ |
4 этаж | 38.89 м2 | 1 комната | 4 445 127 ₽ |
2 этаж | 38.89 м2 | 1 комната | 4 445 127 ₽ |
1 этаж | 39.74 м2 | 1 комната | 4 542 282 ₽ |
2 этаж | 40.91 м2 | 1 комната | 4 676 013 ₽ |
4 этаж | 40.91 м2 | 1 комната | 4 676 013 ₽ |
5 этаж | 40.91 м2 | 1 комната | 4 676 013 ₽ |
6 этаж | 40.91 м2 | 1 комната | 4 676 013 ₽ |
7 этаж | 40.91 м2 | 1 комната | 4 676 013 ₽ |
8 этаж | 40.91 м2 | 1 комната | 4 676 013 ₽ |
9 этаж | 40.91 м2 | 1 комната | 4 676 013 ₽ |
11 этаж | 40.91 м2 | 1 комната | 4 676 013 ₽ |
9 этаж | 41.28 м2 | 1 комната | 4 718 304 ₽ |
10 этаж | 41.28 м2 | 1 комната | 4 718 304 ₽ |
11 этаж | 41.28 м2 | 1 комната | 4 718 304 ₽ |
8 этаж | 41.28 м2 | 1 комната | 4 718 304 ₽ |
3 этаж | 41.28 м2 | 1 комната | 4 718 304 ₽ |
7 этаж | 41.28 м2 | 1 комната | 4 718 304 ₽ |
4 этаж | 41.28 м2 | 1 комната | 4 718 304 ₽ |
2 этаж | 41.35 м2 | 1 комната | 4 726 305 ₽ |
4 этаж | 41.35 м2 | 1 комната | 4 726 305 ₽ |
5 этаж | 41.35 м2 | 1 комната | 4 726 305 ₽ |
6 этаж | 41.35 м2 | 1 комната | 4 726 305 ₽ |
7 этаж | 41.35 м2 | 1 комната | 4 726 305 ₽ |
9 этаж | 41.35 м2 | 1 комната | 4 726 305 ₽ |
10 этаж | 41.35 м2 | 1 комната | 4 726 305 ₽ |
11 этаж | 41.35 м2 | 1 комната | 4 726 305 ₽ |
8 этаж | 41.35 м2 | 1 комната | 4 726 305 ₽ |
1 этаж | 41.41 м2 | 1 комната | 4 733 163 ₽ |
7 этаж | 41.66 м2 | 1 комната | 4 761 738 ₽ |
11 этаж | 41.66 м2 | 1 комната | 4 761 738 ₽ |
10 этаж | 41.66 м2 | 1 комната | 4 761 738 ₽ |
9 этаж | 41.66 м2 | 1 комната | 4 761 738 ₽ |
8 этаж | 41.66 м2 | 1 комната | 4 761 738 ₽ |
6 этаж | 41.66 м2 | 1 комната | 4 761 738 ₽ |
5 этаж | 41.66 м2 | 1 комната | 4 761 738 ₽ |
4 этаж | 41.66 м2 | 1 комната | 4 761 738 ₽ |
3 этаж | 41.66 м2 | 1 комната | 4 761 738 ₽ |
2 этаж | 41.66 м2 | 1 комната | 4 761 738 ₽ |
3 этаж | 41.84 м2 | 1 комната | 4 782 312 ₽ |
8 этаж | 41.84 м2 | 1 комната | 4 782 312 ₽ |
9 этаж | 41.84 м2 | 1 комната | 4 782 312 ₽ |
1 этаж | 42.11 м2 | 1 комната | 4 813 173 ₽ |
1 этаж | 42.12 м2 | 1 комната | 4 814 316 ₽ |
1 этаж | 42.37 м2 | 1 комната | 4 842 891 ₽ |
2 этаж | 42.51 м2 | 1 комната | 4 858 893 ₽ |
4 этаж | 42.51 м2 | 1 комната | 4 858 893 ₽ |
1 этаж | 42.58 м2 | 1 комната | 4 866 894 ₽ |
1 этаж | 43.12 м2 | 1 комната | 4 928 616 ₽ |
2 этаж | 43.41 м2 | 1 комната | 4 961 763 ₽ |
3 этаж | 43.41 м2 | 1 комната | 4 961 763 ₽ |
4 этаж | 43.41 м2 | 1 комната | 4 961 763 ₽ |
5 этаж | 43.41 м2 | 1 комната | 4 961 763 ₽ |
6 этаж | 43.41 м2 | 1 комната | 4 961 763 ₽ |
9 этаж | 43.41 м2 | 1 комната | 4 961 763 ₽ |
1 этаж | 44.1 м2 | 1 комната | 5 040 630 ₽ |
ЖК «Ювента» возводится в Ленинградской области, во Всеволожском районе, который сейчас активно осваивается строительными компаниями. В пяти-шести минутах езды от территории комплекса располагается пять станций метро: «Девяткино», «Гражданский проспект», «Парнас», «Проспект Просвещения» и «Озерки». Еще стоит отметить близость КАДа и проспекта Культуры, которые находятся на расстоянии 700 метров.
Поселок «Бугры», где сейчас строится ЖК «Ювента», не может похвастаться сильно развитой инфраструктурой: есть только один детский садик, одна общеобразовательная школа, ТЦ «Байкал», а еще несколько сетевых продуктовых магазинов, пара ресторанов и кафе. Но стоит заметить, что в радиусе пяти километров, находятся куда более развитые районы, где можно купить все, что нужно, и получить необходимые услуги.
ЖК «Ювента» подкупает крайне низкими ценами на квартиры, и в целом, можно сказать, что данный район только будет развиваться. Даже сейчас при наличии автомобиля можно за пять минут доехать до железнодорожной станции «Девяткино» и уже через 20 минут оказаться на Финляндском вокзале.
Вновоселье.ру – это ваш ответ на вопрос, какую именно квартиру купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пригородах этих городов. На страницах портала вы сможете получить информацию о новостройках и следить за предложениями на рынке вторичной недвижимости, а также ознакомиться с данными о застройщиках, и составить мнение, кому из них можно доверять. В разделе «полезные статьи» мы расскажем о самых насущных вопросах, волнующих будущего владельца собственного жилья — от вопросов выбора квартиры и грамотного оформления документов до ремонтных и интерьерных нюансов. Здесь вы сможете сравнить преимущества и недостатки жизни в центре мегаполисов и в отдаленных районах.
Мы публикуем самые свежие новости от застройщиков, следя за которыми, вы сможете выбрать самый выгодный и надежный вариант для покупки квартиры в строящемся доме. Проверенные и исчерпывающие данные о рынке жилья дадут вам правильное представление о возможности получения ипотечного кредита от застройщика или использовании материнского капитала, что сэкономит время и деньги.
Наша цель – облегчить плодотворное сотрудничество между компаниями-застройщиками и потенциальными покупателями, сделав выбор покупателей недвижимости простым и легким, для чего мы предоставляем наглядные данные для сравнения, а так же рейтинги, статьи и другую полезную информацию о квартирах, уже построенных и находящихся в стадии строительства.